| Max number of individuals per year | ||||||||||||||||||||||
| Species | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Mute Swan | 2 | |||||||||||||||||||||
| Canada Goose | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Gadwall | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mallard | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Red-legged Partridge | 15 | 6 | 12 | 5 | 3 | 16 | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 16 | 20 | 13 | 6 | 15 | 13 | 11 | 25 | 8 | 26 | 27 |
| Grey Partridge | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Pheasant | 49 | 22 | 26 | 13 | 18 | 18 | 3 | 9 | 3 | 17 | 13 | 14 | 9 | 28 | 18 | 13 | 15 | 21 | 33 | 31 | 14 | 9 |
| Indian Peafowl | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Cormorant | 1 | |||||||||||||||||||||
| Grey Heron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Red Kite | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| Sparrowhawk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Buzzard | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Moorhen | 1 | |||||||||||||||||||||
| Coot | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lapwing | 9 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||
| Lesser Black-backed Gull | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Feral Pigeon | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| Stock Dove | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Woodpigeon | 78 | 27 | 29 | 18 | 24 | 115 | 42 | 38 | 44 | 38 | 39 | 17 | 26 | 14 | 84 | 47 | 69 | 26 | 32 | 99 | 34 | 35 |
| Collared Dove | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Turtle Dove | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cuckoo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Barn Owl | 1 | |||||||||||||||||||||
| Little Owl | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Swift | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Green Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Great Spotted Woodpecker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kestrel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Hobby | 1 | |||||||||||||||||||||
| Species | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Magpie | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| Jay | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jackdaw | 26 | 43 | 49 | 5 | 83 | 11 | 22 | 13 | 6 | 24 | 1 | 6 | 31 | 7 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 16 | 9 | 2 |
| Rook | 66 | 78 | 79 | 22 | 104 | 56 | 17 | 71 | 260 | 34 | 73 | 55 | 82 | 15 | 8 | 10 | 19 | 21 | 12 | 114 | 1 | 4 |
| Carrion Crow | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 8 | |
| Raven | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Goldcrest | 1 | |||||||||||||||||||||
| Blue Tit | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 |
| Great Tit | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||
| Coal Tit | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Willow Tit | 2 | |||||||||||||||||||||
| Marsh Tit | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Skylark | 13 | 22 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 11 | 16 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 9 |
| Swallow | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| House Martin | 5 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | |||||
| Long-tailed Tit | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Chiffchaff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Willow Warbler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Blackcap | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
| Garden Warbler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lesser Whitethroat | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Whitethroat | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 14 | 9 | 14 | 16 | 8 | 17 | 15 | 11 | 4 |
| Sedge Warbler | 2 | |||||||||||||||||||||
| Species | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Nuthatch | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wren | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| Starling | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Blackbird | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 8 | 12 | 4 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 |
| Song Thrush | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
| Mistle Thrush | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Robin | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Wheatear | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dunnock | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| House Sparrow | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Yellow Wagtail | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pied/White Wagtail | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Meadow Pipit | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brambling | 3 | |||||||||||||||||||||
| Chaffinch | 19 | 18 | 12 | 3 | 19 | 16 | 7 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 15 | 26 | 19 | 20 | 25 | 15 | 18 | 16 |
| Bullfinch | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Greenfinch | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Linnet | 11 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 11 | 9 | ||
| Goldfinch | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 7 | ||||||
| Siskin | 1 | |||||||||||||||||||||
| Yellowhammer | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 |
| Reed Bunting | 1 | |||||||||||||||||||||
| Species total: 75) | 37 | 38 | 39 | 24 | 32 | 26 | 29 | 40 | 30 | 35 | 43 | 33 | 41 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 |
Tuesday, 26 April 2016
26/04 Clapton BBS Square (SU3869) Bird List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment